รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
วัสดุ: | Q345B | สี: | ตามความต้องการของคุณ |
---|---|---|---|
กลไกการยก: | เปิดเครื่องกว้าน | ยกความจุ: | 0.5-100 ตัน |
ระยะ: | 7.5-32m | ยกสูง: | ตามความต้องการของคุณ |
ชนชั้นแรงงาน: | A3, A4, A5, A6, A7, A8 | แรงดันไฟฟ้า: | 220-660V 3 เฟส |
ใบสมัคร: | อุตสาหกรรมก๊าซและปิโตรเลียม | บริการ: | วิศวกรบริการในต่างประเทศที่มีอยู่ |
การประกัน: | 24 เดือน | จัดส่งสินค้า: | ทางทะเลโดยรถไฟโดยรถยนต์ |
แสงสูง: | double hoist overhead crane,double trolley overhead crane |
เครนเหนือศีรษะชนิด QD ส่วนใหญ่ประกอบด้วยสะพานรถเข็นกลไกการเคลื่อนที่ของเครนและระบบไฟฟ้า ฯลฯ
มีกลไกการทำงานหลักสามประการคือกลไกการยกกลไกการเคลื่อนที่ของรถเข็นและกลไกการเคลื่อนที่ของรถเครน และแต่ละตัวมีมอเตอร์แยกต่างหากสำหรับการขับเคลื่อนของตัวเอง
เครนเหนือศีรษะชนิด QD มีคุณสมบัติของโครงสร้างที่กะทัดรัดสไตล์ใหม่รูปทรงที่สวยงาม manufacturability ที่ดี, อายุการใช้งานนาน; กำลังการผลิตไฟฟ้าขนาดใหญ่หน้าที่การทำงานสูง การดำเนินงานที่มั่นคงและยืดหยุ่นปลอดภัยและเชื่อถือได้แอปพลิเคชั่นกว้างอัตราส่วนประสิทธิภาพ / ราคาสูง
ระยะ | S (M) | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ยกสูง | ม. | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
ยกความเร็ว | เมตร / นาที | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
ความเร็วรถเข็น | เมตร / นาที | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 37.2 |
ความเร็วของเครน | เมตร / นาที | 90.7 | 90.7 | 90.7 | 90.7 | 90.7 | 90.7 | 90.7 | 90.7 |
มอเตอร์ยกของ | กิโลวัตต์ | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
มอเตอร์รถเข็น | กิโลวัตต์ | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
น้ำหนักรวม | กิโลกรัม | 11830 | 13670 | 15565 | 18200 | 20650 | 25040 | 28130 | 31080 |
โหลดล้อแม็กซ์ | KN | 72 | 78 | 84 | 92 | 97 | 109 | 117 | 125 |
ลู่ | P43 | P43 | P43 | P43 | P43 | P43 | P43 | P43 | |
มิติหลัก | มิลลิเมตร | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 |
รางด้านบนไปด้านบนหลัก | H1 | 1763 | 1763 | 1763 | 1763 | 1763 | 1763 | 1763 | 1763 |
รางด้านบนไปยังศูนย์เบ็ด | H2 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
ฐานล้อ | W | 3400 | 3400 | 3550 | 3550 | 3550 | 5000 | 5000 | 5000 |
ความกว้างของเครน | B | 5054 | 5054 | 5204 | 5204 | 5204 | 5948 | 5948 | 5948 |
ข้อ จำกัด เบ็ดซ้าย | S1 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
ข้อ จำกัด เบ็ดขวา | S2 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
เกจวัด | K | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 180 | 1400 | 1400 | 1400 |
กรุณายืนยันพารามิเตอร์ทางเทคนิคด้านล่างและส่งมาให้เราในคำถามของคุณเราจะให้บริการโซลูชั่นการออกแบบและรายละเอียดใบเสนอราคาให้คุณ
- ยกความจุ: ____ ตัน
- ส่วนสูง: _____ m
- ช่วง: _____ m
- แรงดันไฟฟ้า: 380V 50Hz 3 เฟส
- วัสดุใดที่คุณต้องการยก และข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสภาพการทำงาน
กรุณาส่งรายละเอียดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเหล่านี้ให้เราคุณจะได้รับใบเสนอราคาของเรา!
ผู้ติดต่อ: Yuantai